Classificação

Classificação Geral
Piloto Carroceria Total Pontos Posição 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 6ª Etapa
GN MB 246 1 50 49* 51* 41 48 48
PAULISTA MB 228 2 48 44 46 45 45 43
ANDRÉ MB 226 3 44 50 45 44 43 40
CJ MB 224 4 46* 45 44 42 47* 42
KAKÁ MB 220 5 35 41 32 50 44 50
ALAN MB 213 6 39 46 36 43 40 45*
RODRIGO MB 212 7 40 40 37 49* nc 46
GUILHERME MB 206 8 38 38 38 46 39 45
NETO MB 205 9 42 37 41 40 41 41
DADO MB 189 11 37 34 39 37 38 38
AROLDO MB 178 12 34 35 35 35 36 37
ARIEL MB 176 13 32 36 33 34 37 36
BH MB 168 14 nc 42 43 33 50 nc
PEDRO MB 166 15 43 39 42 38 42 nc
EUGENIO MB 163 10 41 43 40 39 nc 39
FELIPE MB 103 16 33 33 34 36 nc nc
CARLOS MB 94 17 46 nc 48 nc nc nc
ANDRÉ R. MB 36 18 36 nc nc nc nc nc

Melhor Tempo: 3,592s CJ COBRA - 4,974 GN LE MANS
Recorde Voltas:239/28 GN COBRA - 179/13 ANDRÉ LE MANS
* Pole Position

6ª Etapa Detalhada - Le Mans
Piloto

Tomada
(Grid)
Vermelha

(G) B VD AM AZ BR VM RX PR LR Total Voltas Bar Posição
Final
KAKÁ 5,068 2 1 22 22 23 22 22 22 22 22 178 25
GN 5,152 5 2 22 22 22 23 22 23 21 22 177 03
RODRIGO 5,165 6 2 22 21 21 23 22 22 22 23 176 51
GUILHERME 5,069 3 1 21 22 22 22 22 22 22 22 175 35
ALAN 5,056 1 1 20 22 22 22 22 23 22 21 174 47
PAULISTA 5,186 7 2 22 21 22 22 22 22 21 22 173 19
CJ 5,085 4 1 21 21 22 22 21 21 21 22 171 25
NETO 5,342 10 3 21 21 22 22 20 21 22 21 170 25
ANDRÉ 5,295 9 3 21 21 21 21 22 21 21 21 169 45
EUGÊNIO S/T 13 3 20 21 21 21 21 20 21 21 166 13 10º
AROLDO 5,505 12 3 19 20 20 20 21 20 21 20 161 51 11º
DADO 5,362 11 3 18 20 21 21 20 21 18 21 160 53 12º
ARIEL 5,251 8 2 20 20 20 21 19 21 18 20 159 33 13º

 

5ª Etapa Detalhada - Cobra Autorama
Piloto

Tomada
(Grid)
Vermelha

(G) B VD AM AZ BR VM RX PR LR Total Voltas Bar Posição
Final
BH 3,689 2 1 29 29 29 30 30 30 30 31 238 04
GN 3,733 4 1 29 29 29 29 31 31 30 29 237 29
CJ 3,629 1 1 27 28 30 30 30 30 31 30 236 20
PAULISTA 3,704 3 1 28 28 29 29 30 30 30 30 234 35
KAKÁ 3,750 5 2 26 29 29 30 30 30 30 29 233 04
ANDRÉ 3,772 7 2 29 28 29 29 30 29 29 29 232 19
PEDRO 3,751 6 2 26 27 29 29 28 30 30 29 228 12
NETO 3,812 8 2 26 27 29 29 28 28 29 28 224 39
ALAN 3,861 10 3 26 28 28 29 29 28 27 29 224 37
GUILHERME 3,863 11 3 25 27 29 28 28 29 29 27 222 17 10º
DADO 3,839 9 3 26 27 28 28 28 27 28 26 218 35 11º
ARIEL 3,990 12 3 23 26 28 26 27 26 28 27 211 00 12º
AROLDO 4,066 13 3 23 26 27 25 27 27 27 26 208 19 13º

 

4ª Etapa Detalhada - Le Mans
Piloto

Tomada
(Grid)
Vermelha

(G) B VD AM AZ BR VM RX PR LR Total Voltas Bar Posição
Final
KAKÁ 5,117 6 2 22 21 22 22 22 22 22 22 175 52
RODRIGO 5,048 1 1 21 22 23 23 20 22 21 22 174 17
GUILHERME 5,120 7 2 21 21 22 22 22 22 22 21 173 51
PAULISTA 5,186 10 2 * * * * * * * * 173 28
ANDRÉ 5,088 2 1 21 22 21 22 22 22 22 21 173 25
ALAN 5,183 9 2 * * * * * * * * 172 26
CJ 5,140 8 2 21 22 22 22 21 21 22 21 171 26
GN 5,093 3 1 21 22 21 21 22 21 20 22 170 30
NETO 5,095 4 1 21 19 22 22 21 21 22 21 169 33
EUGENIO 5,251 12 3 20 21 21 21 21 20 21 21 166 53 10º
PEDRO 5,212 11 3 21 20 20 22 21 20 19 20 163 03 11º
DADO 5,095 5 1 19 22 21 20 20 20 21 19 162 29 12º
FELIPE 5,401 13 3 21 20 19 21 20 20 20 20 161 24 13º
AROLDO 5,462 15 3 20 19 20 20 21 20 21 19 160 44 14º
ARIEL s/tempo 16 3 19 19 19 20 20 20 19 19 155 25 15º
BH 5,455 14 3 20 20 18 19 19 20 21 18 155 03 16º

**** Por problemas técnicos perdemos as voltas detalahadas do Paulista e do Alan.

3ª Etapa Detalhada - Cobra Autorama
Piloto

Tomada
(Grid)
Preta

(G) B VD AM AZ BR VM RX PR LR Total Voltas Bar Posição
Final
GN 3,619 1 1 28 29 29 30 30 31 31 29 237 05 1
CARLOS 3,689 4 1 28 29 29 30 30 30 30 30 236 35 2
PAULISTA 3,709 6 2 28 28 29 30 29 31 30 30 235 05 3
ANDRÉ 3,711 7 2 28 29 29 28 31 30 30 29 234 19 4
CJ 3,676 2 1 27 27 29 30 29 29 30 31 232 29 5
BH 3,688 3 1 27 28 29 30 29 30 29 30 232 19 6
PEDRO 3,701 5 1 26 29 29 28 29 29 29 30 229 17 7
NETO 3,776 8 2 26 28 28 29 30 29 30 27 227 11 8
EUGENIO 3,857 10 2 25 28 28 28 28 30 29 29 225 20 9
DADO 3,864 11 2 25 27 28 27 29 29 29 28 222 04 10
GUILHERME 3,945 12 3 26 26 28 27 29 28 29 27 220 20 11
RODRIGO 3,962 15 3 25 28 27 27 26 27 29 27 216 22 12
ALAN 3,849 9 2 24 25 27 27 29 26 30 27 215 38 13
AROLDO 3,953 13 3 26 26 25 25 26 26 28 24 206 30 14
FELIPE 3,961 14 3 23 24 25 24 24 24 25 25 194 39 15
ARIEL 4,173 17 3 21 23 25 25 25 27 25 23 194 35 16
KAKÁ 4,079 16 3 00 00 00 00 00 00 00 17 17 00 17

 

2ª Etapa Detalhada - Le Mans

Piloto

Tomada
(Grid)
Vermelha

(G) B VD AM AZ VM BR RX PR LR Total Voltas Bar Posição
Final
ANDRÉ 4,984 2 1 21 22 23 23 23 23 23 21 179 13 1
GN 4,974 1 1 22 22 22 22 23 22 22 22 177 11 2
ALAN 5,115 4 1 21 22 21 22 22 22 22 21 173 26 3
CJ 5,080 3 1 21 22 21 21 22 22 22 21 172 37 4
PAULISTA 5,178 5 1 21 22 22 21 22 21 22 21 172 05 5
EUGENIO 5,258 9 2 22 21 21 21 22 22 21 21 171 28 6
BH 5,262 10 2 20 21 22 22 21 21 22 21 170 12 7
KAKÁ 5,208 6 2 21 20 21 22 21 22 21 22 170 02 8
RODRIGO S/T 16 3 20 20 22 22 21 21 20 20 166 47 9
PEDRO 5,218 7 2 21 21 20 21 21 21 21 20 166 30 10
GUILHERME 5,317 13 3 20 20 20 22 19 22 20 21 164 15 11
NETO 5,301 12 3 19 21 20 22 20 21 21 19 163 33 12
ARIEL 5,252 8 2 20 21 21 22 20 20 20 18 162 38 13
AROLDO 5,404 15 3 20 20 20 19 20 20 20 18 158 56 14
DADO 5,266 11 3 20 20 21 13 20 20 20 19 153 00 15
FELIPE 5,382 14 3 20 18 18 19 18 20 20 18 151 34 16

 

1ª Etapa Detalhada - Cobra Autorama
Piloto

Tomada
(Grid)
Preta

(G) B VD AM AZ BR VM RX PR LR Total Voltas Bar Posição
Final
GN 3,605 2 1 27 29 31 28 30 31 32 31 239 28 1
PAULISTA 3,643 3 1 28 28 30 31 30 31 29 30 237 29 2
CARLOS 3,685 4 1 27 29 30 29 31 30 31 30 237 16 3
CJ 3,592 1 1 27 29 29 30 30 30 31 30 236 18 4
ANDRÉ 3,720 6 2 26 28 27 29 29 31 30 28 228 04 5
PEDRO 3,711 5 1 29 28 29 29 29 27 29 27 227 17 6
NETO 3,774 7 2 26 28 29 28 29 30 29 27 226 34 7
EUGENIO 3,880 11 2 27 27 28 28 28 27 29 27 221 34 8
RODRIGO 3,880 10 2 26 27 29 29 25 29 27 28 220 15 9
ALAN 3,776 8 2 26 27 28 29 29 28 28 24 219 16 10
GUILHERME 4,034 14 3 27 26 28 27 27 26 27 28 216 37 11
DADO 3,805 9 2 23 26 27 26 28 27 28 26 211 12 12
ANDRÉ REB S/T 16 3 25 14 28 28 28 29 25 27 204 12 13
KAKÁ 3,888 12 3 27 28 28 29 28 4 28 29 201 19 14
AROLDO 4,030 13 3 24 23 25 25 27 26 25 24 199 22 15
FELIPE 4,349 15 3 25 26 26 23 23 23 25 23 194 33 16
ARIEL S/T 17 3 22 24 25 25 24 24 22 24 190 09 17